Компресор SCR 75 M (55 кВт, 10.4 м3/хв) ремінний привід
М серія - це серія маслозаповнених компресорів з ремінним приводом, фіксованою швидкістю обертання, оснащенні електродвигуном класу енергоефективності IE3, 7" сенсорним програмованим контролером і на 30% збільшеним охолоджувачем та погружним сепаратором.
ЦІНА ВКАЗАНА БЕЗ ПДВ
Використовуються стальні трубопроводи, що гарантує повну відсутність протікань, протягом всього часу експлуатації компрессора;
Компактний дизайн легкий доступ до всіх комплектуючих для проведення технічного обслуговування. Потребує мінімум місця для встановлення;
Робота компресора при температурі навколишнього середовища до +1 - +45 ° C
Великі гвинти підвищують ефективність на 5-10%;
Низька швидкість обертання гвинтового блоку, призводить до зниження зносу;
Потрійне ущільнення валу;
У компрессорі використовується гвинтовий блок збільшеного розміру з низькою частотою обертів, це гарантує високий ресурс блоку при важких умовах роботи;
Клас енегоефективнсоті електродвигуна Premium Effciiency IE3
Клас захисту електродвигуна - IP54
7" сенсорний кольоровий контролер1: 1 Прямий привід, означає відсутність елементів для обслуговування;
Функція автоматичного рестарту, журнал помилок, моніторинг роботи компресора в реальному часі, тижневий таймер, адаптований для керування декількома компресорами, захист від перевантаження ел. двигуна, режим завантаження/розвантаження/виключення, вимірювання температури вузлів компресора, моніторинг напруги ел. двигуна, контроль тиску, підтримка протолу Modbas RTU, та ін.
Модельний ряд компресорів з ремінним приводом наведений нижче у таблиці:
Модель |
Потужність, кВт |
7бар, м3/хв | 8 бар, м3/хв | 10 бар, м3/хв | 12 бар м3/хв | Размір, мм | Вага, кг | Продуктивність на виходіа |
SCR5.5M | 4 | 0,58 | 0,55 | - | - | 935*629*721 | 200 | Rc1/2 |
SCR7.5M | 5,5 | 0,85 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 900*680*970 | 250 | Rc1/2 |
SCR10M | 7,5 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 900*680*970 | 250 | Rc1/2 |
SCR15M | 11 |
1,6 |
1,5 | 1,4 | 1,2 | 800*950*1130 | 380 | Rc3/4 |
SCR20M | 15 | 2,3 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 800*950*1130 | 420 | Rc3/4 |
SCR25M | 18,5 | 3,4 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 900*1150*1350 | 560 | Rc1 |
SCR30M | 22 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 900*1150*1350 | 580 | Rc1 |
SCR40M | 30 | 5,1 | 5,0 | 4,2 | 3,7 | 900*1150*1350 | 640 | Rc1 |
SCR50M | 37 | 6,5 | 6,2 | 5,7 | 5,1 | 1000*1300*1470 | 800 | R1 1/2 |
SCR60M | 45 | 7,7 | 7,5 | 6,8 | 6,0 | 1000*1350*1700 | 920 | R1 1/2 |
SCR75M | 55 | 10,4 | 9,4 | 8,4 | 7,8 | 1600*1350*1700 | 1540 | Rc2 |
SCR100M | 75 | 13,3 | 13,0 | 11,9 | 10,0 | 1600*1350*1700 | 1650 | Rc2 |
Основні | |
---|---|
Виробник | SCR |
Країна виробник | Китай |
Гарантійний термін | 24 міс |
Рівень шуму | 70 дБ |
Ступінь захисту IP | 54 |
Максимальна температура навколишнього середовища | 45 град. |
Мінімальна температура навколишнього середовища | 1 град. |
Тип ротативного компресора | Гвинтовий |
Тип ротативного компресора за застосуванням мастила | Масляний |
Тип компресора по мобільності | Стаціонарний |
Продуктивність (м. куб/хв) | 10.4 / 9.4 / 8.4 / 7.8 |
Тиск (бар.) | 7 / 8 / 10 / 12.5 |
Потужність двигуна (кВт) | 55 |
Габаритні розміри | |
Ширина | 1600 мм |
Довжина | 1350 мм |
Висота | 1700 мм |
Вага (кг) | 1540 |
Електричні параметри | |
Напруга мережі | 380~400 В |
Клас енергоефективности елекродвигателя | Premium Efficiency IE3 |
Додаткові характеристики | |
Регулювання тиску | Так |
Система автоматичного захисту | Так |
Повітряний фільтр | Так |
Система охолодження двигуна | Повітряна |
Система охолодження компресора | Повітряна |
- Ціна: від 462 141,70 ₴