Вихрові вакуумні насоси Becker (41 - 1250 м³/год)
Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
Вихрові вакуумні насоси можуть комплектуватися запобіжними клапанами від перевантаження тиском нагнітання і повітряними фільтрами на всмоктуванні для захисту від попадання механічних домішок всередину повітродувки.
39 компактних розмірів моделі з продуктивністю від 41 до 1250 м3/рік, максимальний вакуум 500 mbar
Швидкий, чистий, тихий
Безмасляний
Низький рівень вібрації
Стійкість до зношування
Енергозберігаючий
Тривалий термін служби
Стандартні двигуни класу IE3
Вигляд | Модель | Продуктивність м3/год |
Вакуум mbar |
Електрична потужність кВт |
SV 1.50/3 | 41 | -100 | 0.18 | |
SV 5.90/1 | 75 | -105 | 0.37 | |
SV 5.90/2 | 43 | -230 | 0.37 | |
SV 130/1 | 130/130/130/130 | -80/-130/-210/-230 | 0.55/0.75/1.1/1.5 | |
SV 130/2 | 70/70/70 | -170/-270/-380 | 0.55/0.75/1.1 | |
SV 200/1 | 180/180 | -150/-215 | 1.1/1.5 | |
SV 200/2 | 90/90 | -330/-330 | 1.1/1.5 | |
SV 201/1 | 190/190 | -140/-220 | 1.1/1.5 | |
SV 201/2 | 90/90 | -280/-400 | 1.1/1.5 | |
SV300/1 | 325/325/325 | -170/-265/-290 | 2.2/3.0/4.0 | |
SV 300/2 | 160/160 | -350/-405 | 2.2/3.0 | |
SV 400/1 | 390/390/390 | -210/-315/-315 | 3.0/4.0/5.5 | |
SV 400/2 | 195/195 | -440/-440 | 3.0/4.0 | |
SV 500/1 | 510/510/510 | -200/-315/-355 | 4.0/5.5/7.5 | |
SV 500/2 | 260/260 | -280/-410 | 3.0/4.0 | |
SV 700/1 | 750/750/750 | -200/-300/-340 | 5.5/7.5/11.0 | |
SV 700/2 | 370/370 | -390/-420 | 5.5/7.5 | |
SV 1100/1 | 1050/1050/1050 | -160/-290/-320 | 7.5/11.0/15.0 | |
SV 1100/2 | 520/520 | -350/-390 | 7.5/11.0 |
Основні атрибути | |
---|---|
Гарантійний термін | 12 міс |
Виробник | Gebr. Becker |
Країна виробник | Німеччина |
- Ціна: Ціну уточнюйте